
KAWASAN Olahraga Temenggung Abdul Jamal adalah kompleks olahraga utama di Batam. Terletak di Jalan Ahmad Yani, Muka Kuning, menyediakan fasilitas untuk publik. Seperti stadion sepak bola, lapangan atletik, Gedung Olahraga (Sport Hall) serta acara besar seperti konser dan pameran.







STADION Temenggung Abdul Jamal merupakan bagian dari kompleks olahraga utama yang yang dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Selain menjadi stadion sepak bola, area ini juga berfungsi untuk berbagai kegiatan olahraga dan acara lainnya
Gedung Olahraga (GOR)/ Sport Hall Temenggung Abdul Jamal terletak di dalam kawasan komplek Olahraga Temenggung Abdul Jamal, Batam. Fasilitas ini bisa digunakan oleh publik untuk berbagai kegiatan acara.
Area parkir yang luas juga tersedia dan dapat disewa untuk kegiatan di luar ruangan seperti pameran atau konser
| No | Item | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengunjung | Per Orang/ Kunjungan | Rp 1.000 |
| 2 | Sepeda Motor | Per Unit/ Kunjungan | Rp 2.000 |
| 3 | Mobil/ Sedan | Per Unit/ Kunjungan | Rp 5.000 |
| 4 | Mobil/ Minibus | Per Unit/ Kunjungan | Rp 8.000 |
| 5 | Mobil Bus/ Umum | Per Unit/ Kunjungan | Rp 10.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional | Penggunaan sebelum jam 18.00 WIB | ||
| -- a) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 1.000.000 | |
| -- b) Penggunaan 2 jam | Per jam | Rp 800.000 | |
| -- c) Penggunaan 3 jam | Per jam | Rp 775.000 | |
| -- d) Penggunaan 6 jam | Per jam | Rp 725.000 | |
| -- e) Penggunaan 8 jam | Per jam | Rp 700.000 | |
| 2) Senin - Jumat | |||
| -- a) 06.00 - 10.00 | Per jam | Rp 150.000 | |
| -- b) 10.00 - 14.00 | Per jam | Rp 350.000 | |
| -- c) 14.00 - 18.00 | Per jam | Rp 550.000 | |
| -- d) 18.00 - 22.00 | |||
| ---- (1) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 1.000.000 | |
| ---- (2) Penggunaan 2 jam | Per jam | Rp 850.000 | |
| ---- (3) Penggunaan 3 jam | Per jam | Rp 800.000 | |
| ---- (4) Penggunaan 4 jam | Per jam | Rp 750.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional | Penggunaan sebelum jam 18.00 WIB | ||
| -- a) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 1.200.000 | |
| -- b) Penggunaan 2 jam | Per jam | Rp 960.000 | |
| -- c) Penggunaan 3 jam | Per jam | Rp 920.000 | |
| -- d) Penggunaan 6 jam | Per jam | Rp 880.000 | |
| -- e) Penggunaan 8 jam | Per jam | Rp 850.000 | |
| 2) Senin - Jumat | |||
| -- a) 06.00 - 10.00 | Per jam | Rp 180.000 | |
| -- b) 10.00 - 14.00 | Per jam | Rp 400.000 | |
| -- c) 14.00 - 18.00 | Per jam | Rp 650.000 | |
| -- d) 18.00 - 22.00 | |||
| ---- (1) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 1.200.000 | |
| ---- (2) Penggunaan 2 jam | Per jam | Rp 1.020.000 | |
| ---- (3) Penggunaan 3 jam | Per jam | Rp 960.000 | |
| ---- (4) Penggunaan 4 jam | Per jam | Rp 900.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Acara sosial, budaya, keagamaan, ujian/ seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga | Termasuk tenaga pelayanan | ||
| -- (1) Penggunaan 6 jam | Per 6 jam | Rp 7.500.000 | |
| -- (2) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 1.300.000 | |
| 2) Acara pertunjukan/ konser/ showbis/ dan acara komersial | Acara Pertunjukan Konser/ Showbiz/ Komersil | Per 6 Jam | |
| -- (1) Penggunaan 6 jam | Per 6 jam | Rp 8.000.000 | |
| -- (2) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 1.500.000 | |
| 3) Persiapan acara/ pembongkaran acara lebih dari 1 (satu) hari | Per jam | 10% x tarif yang berlaku pada butir 1) atau butir 2) | |
| 4) Penambahan waktu pemakaian | Per jam | 15% x tarif yang berlaku pada butir 1) atau butir 2) |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pemakaian listrik | Per jam | Rp 1.750.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Tournament | Per 6 jam/ kegiatan | Rp 500.000 | |
| b. Lapangan Panahan | |||
| -- 1) Bulanan | Per orang / bulan | Rp 75.000 | Member |
| -- 2) Sekali datang | Per orang / kunjungan | Rp 10.000 | Non member |
| -- 3) Tournament | Per hari/ kegiatan | Rp 500.000 | |
| c. Arena Burung Berkicau | Per Tiang | Rp 50.000 | |
| d. Penambahan Waktu Pemakaian | Per Jam | 15% dari tarif yang berlaku pada butir a, b, atau c |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Tournament | Per 6 jam/ kegiatan | Rp 500.000 | |
| b. Lapangan Panahan | |||
| -- 1) Bulanan | Per orang / bulan | Rp 75.000 | Member |
| -- 2) Sekali datang | Per orang / kunjungan | Rp 10.000 | Non member |
| -- 3) Tournament | Per hari/ kegiatan | Rp 500.000 | |
| c. Arena Burung Berkicau | Per Tiang | Rp 50.000 | |
| d. Penambahan Waktu Pemakaian | Per Jam | 15% dari tarif yang berlaku pada butir a, b, atau c |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Sabtu/ Minggu/ Hari Libur Nasional | Penggunaan sebelum jam 18.00 WIB | ||
| -- 1) Penggunaan 1 jam | Per jam | Rp 700.000 | |
| -- 2) Penggunaan bulanan (khusus setiap Sabtu dan/atau Minggu) | Per bulan/ 4 kali main | Rp 5.000.000 | - Bayar di muka - 1x main = 2 jam |
| -- 3) Penambahan waktu | Per jam | 15% x tarif yang berlaku pada butir 1) | |
| b. Senin - Jumat | |||
| -- 1) 06.00 - 18.00 | Per jam | Rp 350.000 | |
| -- 2) Penggunaan bulanan | Per bulan/ 4 kali main | Rp 2.400.000 | - Bayar di muka - 1x main = 2 jam |
| -- 3) Penambahan waktu | Per jam | 15% x tarif yang berlaku pada butir 1) | |
| c. Tournament | |||
| -- 1) Senin - Jumat | Per 10 jam | Rp 3.000.000 | |
| -- 2) Sabtu dan Minggu | Per 10 jam | Rp 5.000.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional | |||
| -- 1) Uk. 60 x 40 m (1/2 lapangan) | Per jam/ kegiatan | Rp 350.000 | |
| -- 2) Uk. 30 x 20 m (1/4 lapangan) | Per jam/ kegiatan | Rp 300.000 | |
| b. Senin - Jumat | |||
| -- 1) Uk. 60 x 40 m (1/2 lapangan) | Per jam/ kegiatan | Rp 250.000 | |
| -- 2) Uk. 30 x 20 m (1/4 lapangan) | Per jam/ kegiatan | Rp 200.000 | |
| c. Member/ langganan | Per bulan/ kegiatan | Rp 2.700.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Lapangan atletik | Per jam/ kegiatan | Rp 200.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Lapangan parkir atas Stadion Sepak Bola | Per kegiatan/ hari | Rp 1.000.000 | Bagi layanan masuk arena outbound. lapangan sepak bola, dan lapangan sepak bola mini |
| b. Pemakaian listrik | Per jam | Rp 1.750.000 | |
| c. Penambahan waktu pemakaian | Per jam | 15% x tarif yang berlaku pada butir a dan b |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Sektor utama | Per hari/ kegiatan | Rp 9.500.000 | |
| b. Sektor B | Per hari/ kegiatan | Rp 3.000.000 | |
| c. Sektor C | Per hari/ kegiatan | Rp 2.000.000 | |
| d. Sektor D | Per hari/ kegiatan | Rp 3.000.000 | |
| e. Penggunaan untuk kegiatan sama dengan dan/ atau lebih dari 30 hari | Per kegiatan | Sesuai perjanjian |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Ruang konferensi pers | (Ber-AC) | ||
| -- 1) Penggunaan 6 jam | Per kegiatan | Rp 1.000.000 | |
| -- 2) Penggunaan 1 jam | Per kegiatan | 20% x tarif yang berlaku pada butir 1) | |
| -- 3) Penambahan waktu pemakaian | Per jam | 15% x tarif yang berlaku pada butir 1) dan 2) | |
| b. Perkantoran | |||
| -- 1) Tanpa AC | Per m2/ bulan | Rp 120.000 | |
| -- 2) Dengan AC | Per m2/ bulan | Rp 160.000 | |
| c. Area Ruang Komersil | |||
| -- 1) Kios tenda | Per hari/ kegiatan | Rp 200.000 | |
| -- 2) Kios atap permanen | Per hari/ kegiatan | Rp 350.000 | |
| -- 3) Foodtruck | Per hari/ kegiatan | Rp 250.000 | |
| -- 4) Pedagang | |||
| ---- a) Roda dua | Per hari/ kegiatan | Rp 50.000 | |
| ---- b) Roda tiga | Per hari/ kegiatan | Rp 100.000 | |
| d. Promosi | |||
| -- 1) Sewa billboard pembatas lapangan bola | Per jam/ kegiatan | Rp 5.000 | |
| -- 2) Sewa billboard | |||
| ---- a) Harian | Per m2 | Rp 1.000 | |
| ---- b) Bulanan | Per m2 | Rp 25.000 | |
| ---- c) Tahunan | Per m2 | Rp 300.000 | |
| e. Lahan mentah/ tanah kosong | Per m2/ tahun | Rp 5.000 | |
| f. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) | Per m2/ bulan | Rp 1.100.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Kursi plastik | Per unit/ hari | Rp 2.500 | |
| b. Kursi stainless | Per unit/ hari | Rp 5.000 | |
| c. Sofa tunggal | Per set/ hari | Rp 50.000 | |
| d. Meja tamu 1/2 biro | Per set/ hari | Rp 75.000 | |
| e. Sound system mini + mic | Per set/ kegiatan | Rp 250.000 | |
| f. Sound system digital | Per set/ kegiatan | Rp 500.000 | |
| g. GAwang sepak bola mini | Per set/ hari | Rp 50.000 |
Unit usaha yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pengusahaan di bidang SPAM, air & limbah, hunian, gedung, agribisnis, dan taman.