
Rusun Batu Ampar BP Batam adalah kompleks perumahan vertikal yang dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, berlokasi di Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Rusun ini menyediakan hunian sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat, khususnya pekerja di kawasan industri sekitarnya.
Berada di Batu Ampar, dekat dengan pusat industri, memudahkan mobilitas harian Anda ke berbagai pabrik dan perusahaan. Hemat ongkos, hemat waktu! Dikelola oleh BP Batam, rusunawa ini menawarkan lingkungan yang teratur, bersih, dan aman untuk Anda dan keluarga kecil.
Dekat dengan transportasi umum, pasar, dan fasilitas publik lainnya, membuat aktivitas sehari-hari semakin praktis
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Komersil | Per kamar/ bulan | Rp 1.300.000 | Tipe 21; 1 tempat tidur queen, AC, 1 lemari, kamar mandi dalam & dapur dalam |
| 2) Dasar | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 975.000 | Tipe 21; 2 tempat tidur tingkat, AC, 1 lemari, kamar mandi dalam & dapur dalam |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 925.000 | |
| 3) Sosial | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 625.000 | Tipe 21; 1 tempat tidur queen, AC, 1 lemari, kamar mandi dalam & dapur dalam |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 575.000 | |
| 4) Jaminan hunian | Per kontrak | 1/2 bulan x tarif hunian |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Komersil | Per kamar/ bulan | Rp 1.150.000 | Syarat: 1. Tertuang dalam perjanjian kerja sama 2. Membayar jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi |
| 2) Dasar | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 900.000 | |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 850.000 | |
| 3) Sosial | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 575.000 | |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 525.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pegawai BP Batam | Per kamar/ bulan | Dikenakan 80% dari tarif kamar | Termasuk TNI/ Polri yang ditugaskan di BP Batam |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Sewa hunian dasar | Per kamar/ hari | Rp 100.000 | |
| 2) Sewa hunian sosial | Per kamar/ hari | Rp 75.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Kios/ tempat usaha | Per kios/ bulan | Rp 1.750.000 | |
| b. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) | Per m2/ bulan | Rp 1.100.000 | |
| c. Penggunaan TV kabel | Per bulan/ pelanggan | Rp 20.000 | |
| d. Penggunaan WiFi | Per bulan/ pelanggan | Rp 20.000 | |
| e. Sewa lapangan parkir | Per m2/ kegiatan/ hari | Rp 10.000 | |
| f. Sewa lahan mentah/ tanah kosong | Per m2/ tahun | Rp 5.000 | |
| g. Jasa lainnya | |||
| -- 1) Kebersihan | |||
| ---- a) Tempat usaha | Per faktur/ kios/ bulan | Rp 10.000 | |
| ---- b) Hunian | Per faktur/ kamar/ bulan | Rp 7.000 | |
| -- 2) Pemakaian listrik | Per faktur/ bulan | Total tagihan ditambah 10% | |
| -- 3) Pemakaian air | Per faktur/ bulan | Total tagihan ditambah 10% | |
| -- 4) Biaya cetak faktur | Per cetak/ bulan | Rp 3.000 | |
| -- 5) Denda keterlambatan | Per bulan | Total tagihan ditambah 2% |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kerja sama kegiatan/ event di Rusun | Per bulan/ konsesi atau bagi hasil | Min. 20% x nilai kontrak | Sesuai perjanjian |
Kami memiliki 5 gedung Rumah Susun Sewa yang berada di lokasi-lokasi strategis. Dekat dengan kawasan industri, pusat keramaian dan akses transportasi yang mudah.
Unit usaha yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pengusahaan di bidang SPAM, air & limbah, hunian, gedung, agribisnis, dan taman.