
Jogging track di Taman Rusa, merupakan sebuah destinasi rekreasi populer di Sekupang yang menawarkan jogging track asri, bertemu rusa totol, taman bermain anak, gazebo, dan spot foto menarik, buka setiap hari pukul 06.00-18.00 WIB dengan tiket masuk terjangkau, menjadikannya tempat favorit warga Batam untuk olahraga dan bersantai keluarga.
Taman Rusa Sekupang adalah destinasi wisata edukasi dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh BP Batam. Terletak di Tanjung Pinggir, Sekupang, taman ini menawarkan suasana alam yang asri dengan berbagai fasilitas interaksi satwa dan olahraga
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Dewasa (umum) | |||
| -- 1) Sabtu, Minggu, dan libur nasional | Per sekali masuk/ orang | Rp 10.000 | |
| -- 2) Senin s.d Jumat | Per sekali masuk/ orang | Rp 5.000 | |
| b. Pelajar/ anak-anak | Per sekali masuk/ orang | Rp 5.000 | |
| c. Member/ langganan | Per orang/ bulan | Rp 45.000 | |
| d. Kendaraan | |||
| -- 1) Area luar wisata | Sesuai STNK | ||
| ---- a) Roda 2 (motor) | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 1.000 | |
| ---- b) Mobil (sedan) | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 2.000 | |
| ---- c) Mini bus | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 8.000 | |
| ---- d) Bus pariwisata | |||
| ------ (1) Maks. 15 orang | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 15.000 | |
| ------ (2) Roda 6 | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 25.000 | |
| -- 2) Area dalam wisata | Sesuai STNK | ||
| ---- a) Roda 2 (motor) | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 1.000 | |
| ---- b) Mobil (sedan) | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 2.000 | |
| ---- c) Mini bus | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 8.000 | |
| ---- d) Bus pariwisata | |||
| ------ (1) Maks. 15 orang | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 15.000 | |
| ------ (2) Roda 6 | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 25.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Pemakaian gazebo | |||
| -- 1) Sabtu, Minggu, dan libur nasional | |||
| ---- a) 1 jam | Per kegiatan | Rp 100.000 | |
| ---- b) 3 jam | Per kegiatan | Rp 250.000 | |
| -- 2) Senin s.d Jumat | |||
| ---- a) 1 jam | Per kegiatan | Rp 75.000 | |
| ---- b) 3 jam | Per kegiatan | Rp 200.000 | |
| -- 3) Acara/ pesta ruang terbuka | Per 6 jam/ kegiatan | Rp 2.500.000 | |
| -- 4) Arena anak | Per 6 jam/ kegiatan | Rp 1.000.000 | |
| b. Tempat usaha | |||
| -- 1) Kios | Per stand/ hari | Rp 50.000 | |
| -- 2) Food truck | Per stand/ hari | Rp 250.000 | |
| c. Co-working space | Per orang/ hari | Rp 30.000 | Maks. 6 orang |
| d. Spot foto (lokasi pemotretan) | |||
| -- 1) Lokasi pemotretan (pre-wedding) | Per pasangan/ hari | Rp 200.000 | Maks. 6 orang (tim + pasangan) |
| e. Wahana permainan ketinggian | |||
| -- 1) Flying fox | Per sekali wahana/ orang | Rp 20.000 | |
| -- 2) Sewa sepeda air | Per sekali wahana/ orang | Rp 20.000 | Tidak termamsuk asuransi |
| -- 3) Sewa scooter | Per konsesi | 25% x transaksi | - Sesuai perjanjian - Lama permainan selama 20 menit per orang |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Perkemahan | |||
| -- 1) Tempat kemah | Per orang | Rp 20.000 | |
| -- 2) Sewa tenda | Per set | Rp 300.000 | Isi 10 orang |
| -- 3) Sewa matras | Per set | Rp 20.000 | |
| b. Kolam pemancingan | |||
| -- 1) Sewa alat pancing | Per alat/ hari | Rp 15.000 | |
| -- 2) Pakan ikan | Per kantong | Rp 5.000 | |
| -- 3) Hasil pancing | |||
| ---- a) Ikan patin | Per Kg | Rp 25.000 | |
| ---- b) Ikan nila | Per Kg | Rp 35.000 | |
| ---- c) Ikan gurame/ mas | Per Kg | Rp 60.000 | |
| c. Sewa tenda (event) ukuran 10m x 15m | Per tenda/ 10 jam | Rp 2.500.000 | |
| d. Reklame | Per m2/ tahun | Rp 225.000 | |
| e. Lapangan bulutangkis | |||
| -- 1) Non member | Per bulan/ orang | Rp 15.000 | |
| -- 2) Member | Per bulan/ orang | Rp 50.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kerja sama kegiatan/ event di kawasan wisata Taman Rusa | Per bulan/ konsesi atau bagi hasil | Min. 20% x nilai kontrak | Sesuai perjanjian |
Unit usaha yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pengusahaan di bidang SPAM, air & limbah, hunian, gedung, agribisnis, dan taman.