
Rusun Kabil BP Batam berlokasi di jalan Hang Kesturi Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam. Rusun ini dikelola oleh BP Batam dan menawarkan tarif sewa yang relatif murah dengan fasilitas yang lengkap.
Berada di jantung kawasan industri strategis Nongsa, Rusun Kabil BP Batam hadir sebagai solusi hunian sewa modern yang memadukan kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan. Rusun ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pekerja.
Rusun Kabil menawarkan unit hunian bertipe 24 dan 27 yang terjaga kebersihannya. Dengan total 291 kamar yang tersebar di beberapa blok, setiap unit dirancang untuk memberikan privasi dan sirkulasi udara yang baik. Area dapur umum yang memadai juga tersedia untuk menunjang aktivitas memasak sehari-hari secara efisien.
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Komersil | Per kamar/ bulan | Rp 1.150.000 | Tipe 27; 2 tempat tidur queen, AC, 1 lemari, kamar mandi dalam & dapur dalam |
| 2) Dasar | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 700.000 | Tipe 27; 2 tempat tidur tingkat, AC, 1 lemari, kamar mandi dalam & dapur dalam |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 650.000 | |
| 3) Sosial | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 500.000 | Tipe 27; 2 tempat tidur tingkat, AC, 1 lemari, kamar mandi dalam & dapur dalam |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 450.000 | |
| -- c) Lantai 5 | Per kamar/ bulan | Rp 400.000 | |
| 4) Jaminan hunian | Per kontrak | 1/2 bulan x tarif hunian |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Komersil | Per kamar/ bulan | Rp 1.000.000 | |
| 2) Dasar | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 650.000 | Syarat: 1. Tertuang dalam perjanjian kerja sama 2. Membayar jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 600.000 | |
| -- c) Lantai 5 | Per kamar/ bulan | Rp 550.000 | |
| 3) Sosial | |||
| -- a) Lantai 1 dan 2 | Per kamar/ bulan | Rp 450.000 | |
| -- b) Lantai 3 dan 4 | Per kamar/ bulan | Rp 400.000 | |
| -- c) Lantai 5 | Per kamar/ bulan | Rp 350.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pegawai BP Batam | Per kamar/ bulan | Dikenakan 80% dari tarif kamar | Termasuk TNI/ Polri yang ditugaskan di BP Batam |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1) Sewa hunian dasar | Per kamar/ hari | Rp 75.000 | |
| 2) Sewa hunian sosial | Per kamar/ hari | Rp 50.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Kios/ tempat usaha | Per kios/ bulan | Rp 1.000.000 | |
| b. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) | Per m2/ bulan | Rp 1.100.000 | |
| c. Penggunaan TV kabel | Per bulan/ pelanggan | Rp 20.000 | |
| d. Penggunaan WiFi | |||
| -- 1) > 20 Mbps | Per bulan/ pelanggan | Rp 15.000 | |
| -- 2) < 15 Mbps Mbps | Per bulan/ pelanggan | Rp 20.000 | |
| e. Sewa lapangan parkir | Per m2/ kegiatan/ hari | Rp 10.000 | |
| f. Sewa lahan mentah/ tanah kosong | Per m2/ tahun | Rp 5.000 | |
| g. Jasa lainnya | |||
| -- 1) Kebersihan | |||
| ---- a) Tempat usaha | Per faktur/ kios/ bulan | Rp 10.000 | |
| ---- b) Hunian | Per faktur/ kamar/ bulan | Rp 7.000 | |
| -- 2) Pemakaian listrik | Per faktur/ bulan | Total tagihan ditambah 10% | |
| -- 3) Pemakaian air | Per faktur/ bulan | Total tagihan ditambah 10% | |
| -- 4) Biaya cetak faktur | Per cetak/ bulan | Rp 3.000 | |
| -- 5) Denda keterlambatan | Per bulan | Total tagihan ditambah 2% |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kerja sama kegiatan/ event di Rusun | Per bulan/ konsesi atau bagi hasil | Min. 20% x nilai kontrak | Sesuai perjanjian |
Kami memiliki 5 gedung Rumah Susun Sewa yang berada di lokasi-lokasi strategis. Dekat dengan kawasan industri, pusat keramaian dan akses transportasi yang mudah.
Unit usaha yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pengusahaan di bidang SPAM, air & limbah, hunian, gedung, agribisnis, dan taman.