
Taman Kolam Sekupang adalah destinasi wisata alam populer di Batam yang dikelola oleh BP Batam. Taman ini menawarkan suasana asri dengan kolam ikan yang luas sebagai daya tarik utamanya.
Taman ini telah mengalami penataan bertahap untuk meningkatkan kenyamanan. Pengunjung yang datang ke lokasi ini, bisa melakukan aktiitas:
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Dewasa (umum) | |||
| -- 1) Sabtu, Minggu, dan libur nasional | Per sekali masuk/ orang | Rp 10.000 | |
| -- 2) Senin s.d Jumat | Per sekali masuk/ orang | Rp 5.000 | |
| b. Pelajar/ anak-anak | Per sekali masuk/ orang | Rp 5.000 | |
| c. Member/ langganan | Per orang/ bulan | Rp 45.000 | |
| d. Kendaraan | Sesuai STNK | ||
| -- 1) Roda 2 (motor) | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 1.000 | |
| -- 2) Mobil (sedan) | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 2.000 | |
| -- 3) Mini bus | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 8.000 | |
| -- 4) Bus pariwisata | |||
| ---- a) Maks. 15 orang | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 15.000 | |
| ---- b) Roda 6 | Per sekali masuk/ kendaraan | Rp 25.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Gazebo | |||
| -- 1) Sabtu, Minggu, dan libur nasional | Per 3 jam/ kegiatan | Rp 100.000 | |
| -- 2) Senin s.d Jumat | Per 3 jam/ kegiatan | Rp 50.000 | |
| -- 3) Acara/ pesta ruang terbuka | Per 6 jam/ kegiatan | Rp 2.500.000 | |
| b. Tempat usaha | |||
| -- 1) Komersial area | Per stand/ bulan | Rp 1.750.000 | |
| -- 2) Food truck | Per stand/ hari | Rp 150.000 | |
| -- 3) Stand kuliner | Per m3/ hari | Rp 50.000 | |
| c. Spot foto (lokasi pemotretan) | |||
| -- 1) Lokasi pemotretan (pre-wedding) | Per pasangan/ hari | Rp 200.000 | Maks. 6 orang (tim + pasangan) |
| d. Wahana permainan ketinggian | |||
| -- 1) Flying fox | Per sekali wahana/ orang | Rp 20.000 |
| Jenis Layanan | Satuan | Tarif Layanan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| a. Perkemahan | |||
| -- 1) Tempat kemah | Per orang | Rp 20.000 | |
| -- 2) Sewa tenda | Per set | Rp 300.000 | Isi 10 orang |
| -- 3) Sewa matras | Per set | Rp 20.000 | |
| -- 4) Sewa sepeda air | Per 20 menit/ orang | Rp 20.000 | Tidak termasuk asuransi |
| b. Kolam pemancingan | |||
| -- 1) Sewa alat pancing | Per alat/ hari | Rp 15.000 | |
| -- 2) Pakan ikan | Per kantong | Rp 5.000 | |
| -- 3) Hasil pancing | |||
| ---- a) Ikan patin | Per Kg | Rp 25.000 | |
| ---- b) Ikan nila | Per Kg | Rp 35.000 | |
| ---- c) Ikan gurame/ mas | Per Kg | Rp 60.000 |
Unit usaha yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pengusahaan di bidang SPAM, air & limbah, hunian, gedung, agribisnis, dan taman.